Luftgewehr - Jugend w. (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 22 Janik Valentina 0413002 SV Parsberger Alling 93,0 92,7 92,6 96,3 374,6
2 113 Klug Fleur 0413008 SV 1869 Emmering 94,3 87,5 94,3 89,8 365,9
3 290 Huber Anna 0413027 SG Bavaria Maisach 91,6 85,0 91,7 94,0 362,3
4 185 Vinoth Pradeep Abbie Riya 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 91,6 88,2 91,2 87,1 358,1
5 216 Maaßen Mariana 0413016 SV Almrausch Germerswang 88,0 91,5 91,0 86,8 357,3
6 250 Schwendner Leonie 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 82,2 86,9 89,1 88,0 346,2
7 399 Beyland Mia 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 80,1 78,5 85,3 87,4 331,3
8 218 Gamperl Franziska 0413016 SV Almrausch Germerswang 86,9 77,0 83,3 77,2 324,4
9 434 Eikemeier Elisabeth 0413042 SV Tell Schöngeising 71,0 74,6 82,4 79,3 307,3
10 394 Wex Katharina 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 62,1 69,8 80,0 61,4 273,3

Stand: 08.02.2024, 16:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+