Luftgewehr - Jugend m. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 184 Griebat Simon 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 88,7 87,6 95,8 89,1 361,2
2 183 Epp Moritz 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 90,8 90,5 84,2 91,4 356,9
3 386 Dittmer Maximilian 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 74,7 74,8 88,9 86,4 324,8
4 420 Schindler Anton 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 85,1 77,2 76,9 82,9 322,1
5 435 Goldacker Jonas 0413042 SV Tell Schöngeising 69,8 77,1 77,9 78,8 303,6
6 296 Schwinghammer Marlon 0413027 SG Bavaria Maisach 75,6 72,3 73,6 81,1 302,6
7 7 Engelschall Manuel 0413001 SV Eichengrün Aich 75,3 70,9 82,9 66,1 295,2
8 118 Maier Jonas 0413008 SV 1869 Emmering 77,7 56,3 90,5 67,0 291,5
9 263 Sperl Daniel 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 66,4 67,0 65,5 68,4 267,3
10 255 Sirtl Jonas Alexander 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 58,7 62,3 59,4 59,4 239,8
na 256 Dähn Korbinian 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 291 Feicht Vitus 0413027 SG Bavaria Maisach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 247 Graef Andreas 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 248 Graef Ferdinand 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.02.2024, 16:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+