Luftgewehr - Schüler m. (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 182 Lander Arian 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 84,2 81,1 165,3
2 262 Knöpnadel Levin 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 73,2 82,4 155,6
3 115 Hermes Fabian-Pascal 0413008 SV 1869 Emmering 72,0 82,4 154,4
4 223 Gamperl Vinzenz 0413016 SV Almrausch Germerswang 72,4 78,1 150,5
5 220 Maurer Alexander 0413016 SV Almrausch Germerswang 69,2 78,4 147,6
6 9 Kellerer Sebastian 0413001 SV Eichengrün Aich 70,1 71,6 141,7
7 117 Esche Maximilian 0413008 SV 1869 Emmering 58,9 76,4 135,3
8 116 Kiener Adrian 0413008 SV 1869 Emmering 63,8 71,1 134,9
9 222 Gamperl Quirin 0413016 SV Almrausch Germerswang 72,3 58,0 130,3
10 258 Riedl Tim 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 61,6 67,3 128,9
11 221 Müller Jonas 0413016 SV Almrausch Germerswang 58,9 66,3 125,2
na 224 Kupsjak Elias 0413016 SV Almrausch Germerswang 0,0 0,0 0,0
na 181 Wadepuhl Felix 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.02.2024, 16:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+