Luftgewehr - Herren II (1.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 104 Zimmermann Stefan 0413007 SV Immergrün Eichenau 91,2 98,6 100,4 102,1 392,3
2 90 Sedlmair Martin 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 98,0 97,9 98,8 96,1 390,8
3 397 Mouttet Christian 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 97,0 99,5 95,6 97,7 389,8
4 194 Meckl Zeno 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 98,6 93,9 97,6 96,8 386,9
5 5 Engelschall Robert 0413001 SV Eichengrün Aich 96,0 97,6 97,3 95,7 386,6
6 455 Langscheit Günther 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 94,8 96,9 97,0 96,4 385,1
7 97 Huber Michael 0413006 SV Egenhofen 96,4 93,4 98,1 95,6 383,5
8 62 Doll Florian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93,5 92,6 96,6 96,8 379,5
9 292 Feicht Ulrich 0413027 SG Bavaria Maisach 92,5 99,4 96,1 90,8 378,8
10 482 Thienel Edwin 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 94,7 90,3 96,6 95,1 376,7
11 343 Dietrich Thomas 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 90,0 92,5 96,9 93,6 373,0
12 167 Altenberger Markus 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 91,2 92,0 93,1 87,5 363,8
13 130 Kovac Goran 0413040 SV Eintracht Puchheim 91,3 91,1 88,2 93,0 363,6
14 425 Hebermehl Martin 0413039 SG Edelweiß Puch 86,2 94,3 94,8 88,3 363,6
15 384 Bussjäger Pierre 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 84,6 86,1 91,3 100,9 362,9
16 418 Riepl Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 85,4 91,2 93,1 90,8 360,5
17 129 Grawe Alexander 0413040 SV Eintracht Puchheim 93,0 90,0 85,6 84,8 353,4
18 390 Schmüser Alexander 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 89,4 87,1 84,8 90,9 352,2
19 171 Schmidt Andi 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 88,5 91,7 83,0 79,7 342,9
20 2 Ivanjko Florian 0413001 SV Eichengrün Aich 88,5 83,0 81,9 81,4 334,8
21 32 Wittchen David 0413003 SG 1857 Althegnenberg 83,9 79,4 87,1 82,2 332,6
na 396 Eisen Jürgen 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 106 Pilz Andreas 0413007 SV Immergrün Eichenau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2024, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+