Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 431 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 88 93 87 88 356
2 73 Huber Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 86 85 91 89 351
3 261 Bauer Achim 0413026 SV Immergrün Landsberied 89 80 90 80 339
4 323 Weber Christian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 78 89 85 84 336
5 442 Dürr Uwe 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 84 84 84 84 336
6 77 Rotter Jürgen 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 2 79 78 81 82 320
7 376 Hübner Karl-Heinz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 60 75 66 58 259
8 367 Merz Andreas 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 0 0 0 0 0
8 476 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
8 151 Zech Andreas 0413040 SV Eintracht Puchheim 2 0 0 0 0 0

Stand: 08.02.2023, 19:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+