Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 286 Fischer Friedrich 0413027 SG Bavaria Maisach 98 96 93 94 381
2 282 Brunn Rainer 0413027 SG Bavaria Maisach 92 89 89 87 357
3 74 Rosenstein Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 92 90 88 87 357
4 240 Stredak Jürgen 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 90 88 86 91 355
5 331 Haseneder Markus 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 90 90 84 91 355
6 435 Prümm Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 83 94 88 90 355
7 72 Fischer Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 83 91 87 90 351
8 300 Schlereth Thomas 0413051 SV Maleiche Malching 86 88 83 89 346
9 75 Kunze Sven 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 2 89 84 86 85 344
10 403 Wörl Christian 0413042 SV Tell Schöngeising 86 86 87 82 341
11 189 Meier Volker 0413016 SV Almrausch Germerswang 81 81 86 90 338
12 330 Drexler Bernhard 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 85 83 81 89 338
13 179 Weiß Gabor 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 81 84 86 87 338
14 332 Rock Christian 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 85 85 87 81 338
15 149 Gasiorowski Arkadius 0413040 SV Eintracht Puchheim 2 83 83 85 85 336
16 333 Demeter Matthias 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 83 80 84 88 335
17 402 Moser Martin 0413042 SV Tell Schöngeising 81 83 84 86 334
18 297 Alber Otto 0413051 SV Maleiche Malching 83 80 83 87 333
19 242 Myroshnychenko Andriy 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 83 78 89 83 333
20 116 Huber Günter 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 83 84 74 88 329
21 40 Kunz Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 88 80 78 82 328
22 138 Guttenthaler Claus 0413007 SV Immergrün Eichenau 77 80 87 80 324
23 76 Goehl Heiko 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 2 81 75 82 75 313
24 408 Schrepfer Rainer 0413042 SV Tell Schöngeising 77 81 74 80 312
25 301 Käser Wolfgang 0413051 SV Maleiche Malching 78 75 82 76 311
26 78 Soukop Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 79 74 83 74 310
27 173 Käßner Torsten 0413008 SV 1869 Emmering 78 76 80 74 308
28 404 Michler Martin 0413042 SV Tell Schöngeising 76 76 80 70 302
29 126 Otte Alexander 0413006 SV Egenhofen 64 74 77 80 295
30 150 Pusback Stefan 0413040 SV Eintracht Puchheim 2 66 73 68 73 280
31 405 Grillmeier Wolfgang 0413042 SV Tell Schöngeising 62 70 58 60 250
32 41 Drewnick Stefan 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 0 0 0 0 0
32 42 Herz Andreas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 0 0 0 0 0
32 43 Trinkl Johann 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 0 0 0 0 0

Stand: 08.02.2023, 19:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+