Luftpistole - Herren I (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 284 Ecker Felix 0413027 SG Bavaria Maisach 92 94 98 93 377
2 68 Bolek Michael 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 91 93 91 93 368
3 70 Thieme Mirko 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 90 91 94 91 366
4 221 Riederer Rainer 0413017 Waldschützen Gernlinden 91 89 92 92 364
5 418 Klaßmüller Thomas 0413044 SG Steindorf 94 88 92 89 363
6 222 Wenhart Thomas 0413017 Waldschützen Gernlinden 90 95 92 86 363
7 96 Böhner Julian 0413002 SV Parsberger Alling 90 86 92 90 358
8 326 Holzmüller Philip 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 89 86 89 90 354
9 97 Müller Daniel 0413002 SV Parsberger Alling 91 89 88 86 354
10 419 Klostermayr Christian 0413044 SG Steindorf 88 85 89 89 351
11 406 Bolek Thomas 0413042 SV Tell Schöngeising 81 85 92 92 350
12 125 Sigrist Stefan 0413006 SV Egenhofen 87 84 87 90 348
13 499 Flinspach Andreas 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 85 86 84 90 345
14 241 Miller Lorin 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 87 87 86 83 343
15 69 Mohr Alexander 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 88 84 82 88 342
16 175 Wilken Matthias 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 79 88 82 91 340
17 46 Saiko Peter 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 86 87 85 82 340
18 177 Döring Nico 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 82 87 84 81 334
19 39 Wagner Michael 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 83 81 84 85 333
20 373 Hübner Stefan 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 82 88 81 81 332
21 276 Dreher Wolfgang 0413027 SG Bavaria Maisach 84 78 82 86 330
22 407 Fischer Tobias 0413042 SV Tell Schöngeising 86 83 71 83 323
23 329 Braumüller Michael 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 83 83 76 81 323
24 328 Scherer Matthias 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 78 83 83 79 323
25 420 Stumbaum Jakob 0413044 SG Steindorf 82 82 80 78 322
26 473 Drexl Alexander 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 84 82 74 78 318
27 38 Weidemann Daniel 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 74 84 77 82 317
28 422 Dietrich Ferdinand 0413044 SG Steindorf 78 74 81 81 314
29 375 Staffler Christian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 78 82 75 78 313
30 423 Bichler Sebastian 0413044 SG Steindorf 69 68 76 82 295
31 299 Schlereth Philipp 0413051 SV Maleiche Malching 70 79 79 66 294
32 37 Elsner Dennis 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 2 0 0 0 0 0
32 474 Heimrath Matthias 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
32 374 Hübner Christian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
32 377 Pongratz Johannes 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0

Stand: 08.02.2023, 19:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+