Luftgewehr Auflage - Senioren IV m. (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 5 Obermayer Klaus 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 102,8 103,8 101,2 307,8
2 322 Wurmbauer Wolfgang 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 100,8 103,4 102,9 307,1
3 108 Hoepfner Egbert 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 100,4 102,3 102,3 305,0
4 368 Leitmeir Franz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 100,3 101,7 101,9 303,9
5 143 Salb Johannes Peter 0413040 SV Eintracht Puchheim 97,6 99,1 100,6 297,3
6 370 Boes Siegfried 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 100,1 102,9 91,9 294,9
7 170 Nagl Günther 0413008 SV 1869 Emmering 96,9 97,8 98,0 292,7

Stand: 26.02.2023, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+