Luftgewehr Auflage - Senioren II m. (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 424 Schiller Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 103,3 102,3 103,6 309,2
2 281 Bernhard Jürgen 0413027 SG Bavaria Maisach 100,7 103,6 104,7 309,0
3 93 Dellinger Franz 0413002 SV Parsberger Alling 90,9 99,6 99,0 289,5
4 210 Bertolon Stefan 0413017 Waldschützen Gernlinden 88,7 89,3 92,2 270,2
5 25 Deutschbein Georg 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 86,0 90,3 75,5 251,8
6 302 Kraetschmer Bernhard 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0
6 365 Schenke Reinhard 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.02.2023, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+