Luftgewehr - Junioren I w. (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 452 Kaunzinger Anna-Maria 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 101,8 103,2 102,4 98,5 405,9
2 191 Strauß Franziska 0413016 SV Almrausch Germerswang 97,7 95,7 94,9 100,1 388,4
3 134 Kraft Vanessa 0413007 SV Immergrün Eichenau 88,8 88,0 91,0 88,4 356,2
4 413 Maier Jasmina 0413042 SV Tell Schöngeising 82,4 91,3 80,2 93,1 347,0
5 412 Probst Katharina 0413042 SV Tell Schöngeising 82,3 83,9 85,9 85,7 337,8
6 121 Mayr Miriam 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 76,7 87,2 82,9 82,8 329,6
7 354 Löwe Alexandria 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 83,4 80,9 75,1 86,8 326,2
8 135 Detlefsen Miriam 0413007 SV Immergrün Eichenau 72,9 76,9 82,9 77,3 310,0
9 259 Dörfler Hannah 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 79,1 75,3 74,6 80,0 309,0
10 120 Kurz Sarah 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 466 Motzer Lena 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.02.2023, 19:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+