Luftgewehr - Jugend m. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 496 Zimmer Max 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 87,4 85,9 95,3 89,8 358,4
2 167 Schneider Paul 0413008 SV 1869 Emmering 87,4 86,2 83,9 82,0 339,5
3 265 Feicht Vitus 0413027 SG Bavaria Maisach 85,9 80,5 81,9 86,1 334,4
4 386 Pals Moritz 0413039 SG Edelweiß Puch 82,0 80,5 82,6 75,7 320,8
5 163 Bolzoni Daniele 0413040 SV Eintracht Puchheim 81,4 76,0 86,9 75,4 319,7
6 199 Graef Ferdinand 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 2 76,8 79,8 72,7 73,3 302,6
7 186 Engl Dominik 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 72,8 69,1 71,9 74,5 288,3
8 182 Ruppaner Maximilian 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 66,8 63,2 68,0 72,1 270,1
9 200 Dähn Korbinian 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 2 51,2 51,1 33,0 50,8 186,1
10 198 Graef Andreas 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.02.2023, 19:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+