Luftgewehr - Schüler m. (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 30 Epp Moritz 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 90,9 92,6 183,5
2 352 Dittmer Maximilian 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 78,3 82,6 160,9
3 204 Sirtl Jonas Alexander 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 68,2 78,4 146,6
4 205 Schum Felix 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 78,5 66,2 144,7
5 498 Herb Andreas 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 62,9 58,4 121,3
6 165 Kiener Adrian 0413008 SV 1869 Emmering 47,2 67,1 114,3
7 231 Knöpnadel Levin 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 47,4 53,9 101,3
8 233 Sperl Daniel 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 46,4 39,0 85,4

Stand: 08.02.2023, 19:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+