Luftgewehr - Herren II (1.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 122 Sedlmair Martin 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 99,3 98,3 98,7 99,2 395,5
2 381 Karkoschka Ulf 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 97,0 95,4 97,6 96,5 386,5
3 51 Ziegler Andreas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 97,5 92,0 95,2 98,3 383,0
4 157 Kovac Goran 0413040 SV Eintracht Puchheim 94,3 99,0 95,5 91,8 380,6
5 128 Huber Michael 0413006 SV Egenhofen 91,6 95,7 97,1 94,7 379,1
6 461 Doll Florian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 100,2 90,3 93,4 94,1 378,0
7 192 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 91,4 96,2 93,0 94,9 375,5
8 346 Bussjäger Pierre 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 92,1 97,8 93,5 91,4 374,8
9 380 Riepl Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 93,0 91,0 92,1 92,7 368,8
10 356 Mouttet Christian 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 87,8 93,8 93,1 94,0 368,7
11 156 Grawe Alexander 0413040 SV Eintracht Puchheim 89,9 90,0 90,4 92,5 362,8
12 392 Hebermehl Martin 0413039 SG Edelweiß Puch 90,8 91,7 86,8 87,8 357,1
13 214 Kusebauch Michael 0413017 Waldschützen Gernlinden 74,2 87,7 89,9 85,7 337,5
na 19 Altenberger Markus 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 52 Brandt Florian 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 355 Eisen Jürgen 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 101 Kirsten Swen 0413003 SG 1857 Althegnenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 23 Schmidt Andi 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 349 Schmüser Alexander 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 100 Wittchen David 0413003 SG 1857 Althegnenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.03.2023, 19:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+