Gaumeisterschaft 2022

Luftgewehr Auflage - Senioren V m. (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 80 Blust Markus 0413040 SV Eintracht Puchheim 104,1 103,9 105,4 313,4
2 28 Zander Peter 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 103,4 101,7 103,2 308,3
3 20 Lindemiller Johann 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 100,0 100,8 103,3 304,1
4 123 Scheidl Josef 0413042 SV Tell Schöngeising 101,6 100,8 99,4 301,8
5 124 Wittig Eckehard 0413042 SV Tell Schöngeising 94,7 99,5 96,6 290,8
6 122 Biebrich Frank 0413042 SV Tell Schöngeising 98,3 94,8 95,3 288,4
7 13 Eble Hans 0413008 SV 1869 Emmering 94,0 93,1 78,0 265,1

Stand: 20.04.2022, 22:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+