Gaumeisterschaft 2022

Luftgewehr Auflage - Senioren IV m. (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 19 Obermayer Klaus 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 105,9 104,5 103,6 314,0
2 15 Nagl Günther 0413008 SV 1869 Emmering 102,0 103,4 103,2 308,6
3 27 Leitmeir Franz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 101,1 103,6 103,7 308,4
4 81 Hackenspiel Elmar 0413040 SV Eintracht Puchheim 102,2 100,7 102,2 305,1
5 24 Wurmbauer Wolfgang 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 100,7 99,1 101,5 301,3
6 29 Boes Siegfried 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 94,6 94,2 102,6 291,4
7 1 Hoepfner Egbert 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 87,9 95,1 95,6 278,6

Stand: 12.04.2022, 21:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+