Gaumeisterschaft 2020

Standardpistole - Herren III (2.60.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 168 Prümm Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 88 93 89 86 78 89 523
2 22 Fischer Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 91 92 82 90 77 82 514
3 170 Zels Robert 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 86 80 72 84 74 78 474
4 26 Rosenstein Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 83 86 79 76 54 83 461
5 24 Huber Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 80 77 79 74 72 76 458
6 174 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 86 88 79 60 70 53 436
7 29 Soukop Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 71 80 63 63 65 63 405

Stand: 15.02.2020, 09:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+