Gaumeisterschaft 2020

Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 107 Fischer Friedrich 0413027 SG Bavaria Maisach 89 97 91 94 371
2 13 Fischer Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 92 89 93 90 364
3 307 Drewnick Stefan 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 85 95 90 93 363
4 416 Alber Otto 0413051 SV Maleiche Malching 92 87 94 90 363
5 15 Rosenstein Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 89 89 89 95 362
6 578 Haberkamp Dirk 0413026 SV Immergrün Landsberied 88 89 94 90 361
7 610 Schwarzmann Ulrich 0413046 SV Kleeblatt Überacker 88 89 94 89 360
8 14 Huber Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 91 93 89 87 360
9 161 Dürr Uwe 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 91 89 88 91 359
10 439 Haseneder Markus 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 86 89 87 95 357
11 164 Prümm Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 92 93 89 82 356
12 568 Meier Volker 0413016 SV Almrausch Germerswang 89 91 91 84 355
13 162 Zels Robert 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 90 87 86 91 354
14 106 Brunn Rainer 0413027 SG Bavaria Maisach 84 90 88 91 353
15 569 Bals Adrian 0413016 SV Almrausch Germerswang 82 85 88 90 345
16 494 Huber Günter 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 81 87 89 87 344
17 17 Rotter Jürgen 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 80 88 88 87 343
18 609 Niederreiter Bernhard 0413046 SV Kleeblatt Überacker 86 87 83 86 342
19 580 Bauer Achim 0413026 SV Immergrün Landsberied 80 88 87 85 340
20 438 Sauer Johann 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 84 78 88 88 338
21 16 Kunze Sven 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 80 83 88 87 338
22 327 Würl Johann 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 79 86 81 89 335
23 207 Stredak Jürgen 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 81 83 87 84 335
24 284 Kunz Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 84 81 86 83 334
25 208 Voh Matthias 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 80 83 86 83 332
26 549 Minde Werner 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 89 80 87 73 329
27 437 Drexler Bernhard 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 78 82 83 85 328
28 151 Zech Andreas 0413040 SV Eintracht Puchheim 86 78 78 84 326
29 18 Soukop Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 81 83 80 76 320
30 547 Pröstler Jörg 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 83 84 70 79 316
31 308 Trinkl Johann 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 68 79 83 80 310
32 19 Goehl Heiko 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 77 71 80 78 306
33 535 Motzer Roland 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 68 74 68 76 286
34 154 Limbacher Michael 0413040 SV Eintracht Puchheim 58 63 55 63 239
35 259 Guttenthaler Claus 0413007 SV Immergrün Eichenau 0 0 0 0 0
35 611 Hollinger Johann 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
35 579 Holzmüller Christian 0413026 SV Immergrün Landsberied 0 0 0 0 0
35 413 Schrepfer Rainer 0413042 SV Tell Schöngeising 0 0 0 0 0
35 367 Zander Kurt 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0

Stand: 17.02.2020, 13:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+