Gaumeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren IV m. (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 492 Hoepfner Egbert 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 100,9 102,7 103,2 306,8
2 145 Blust Markus 0413040 SV Eintracht Puchheim 100,4 104,0 100,8 305,2
3 353 Boes Siegfried 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 100,5 101,6 101,1 303,2
4 405 Wittig Eckehard 0413042 SV Tell Schöngeising 98,3 101,7 102,1 302,1
5 426 Obermayer Klaus 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 98,2 100,5 102,0 300,7
6 403 Osetzky Erhard 0413042 SV Tell Schöngeising 99,6 100,7 100,0 300,3
7 146 Reitmayer Anton 0413040 SV Eintracht Puchheim 93,7 97,0 97,9 288,6
8 147 Salb Johannes Peter 0413040 SV Eintracht Puchheim 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 01.03.2020, 21:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+