Gaumeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren III m. (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 141 Hackenspiel Elmar 0413040 SV Eintracht Puchheim 103,8 104,4 105,4 313,6
2 98 Junge Klausjürgen 0413027 SG Bavaria Maisach 103,8 104,3 105,0 313,1
3 428 Bleicher Anton 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 102,9 104,9 105,0 312,8
4 351 Leitmeir Franz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 100,9 104,6 103,2 308,7
5 233 Hilpert Peter 0413017 Waldschützen Gernlinden 102,9 100,2 103,1 306,2
6 99 Sonntag Karl 0413027 SG Bavaria Maisach 102,2 100,7 102,2 305,1
7 602 Lengenfelder Franz 0413039 SG Edelweiß Puch 99,2 101,5 99,1 299,8
8 524 Nagl Günther 0413008 SV 1869 Emmering 99,3 99,6 99,4 298,3
9 427 Dietrich Wolfgang 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 99,2 98,9 98,8 296,9
10 240 Gnida Horst 0413017 Waldschützen Gernlinden 95,9 99,7 95,9 291,5
11 223 Doll Joachim 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 92,6 98,0 96,4 287,0

Stand: 01.03.2020, 21:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+