Gaumeisterschaft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren I m. (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 603 Zöller Heinz-Peter 0413039 SG Edelweiß Puch 105,3 105,9 103,8 315,0
2 158 Schiller Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 103,8 104,3 103,4 311,5
3 285 Kunz Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 100,7 100,8 102,1 303,6
4 419 Kraetschmer Bernhard 0413051 SV Maleiche Malching 101,8 100,1 101,5 303,4
5 583 Schenke Reinhard 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 99,0 97,4 97,3 293,7
6 490 Imhof Manfred 0413002 SV Parsberger Alling 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 01.03.2020, 21:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+