Gaumeisterschaft 2020

Luftgewehr - Schüler w. (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 297 Trinkl Simone 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 90 94 184
2 135 Samol Viktoria 0413040 SV Eintracht Puchheim 91 87 178
3 299 Epp Anina 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 81 89 170
4 498 Sieler Laura 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 85 81 166
5 499 Kindermannn Heidi 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 81 83 164
6 89 Brückner Nadine 0413027 SG Bavaria Maisach 70 92 162
7 508 Rauschmeier Lisa 0413008 SV 1869 Emmering 70 90 160
8 263 Rößler Johanna 0413007 SV Immergrün Eichenau 82 71 153
9 466 Perez Giuliana 0413002 SV Parsberger Alling 69 78 147
10 374 Wittchen Lea 0413003 SG 1857 Althegnenberg 75 67 142
11 574 Höflmair Veronika 0413026 SV Immergrün Landsberied 68 72 140
12 511 Weise Lena-Michelle 0413008 SV 1869 Emmering 74 66 140
13 213 Riedl Lisa 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 71 68 139
14 346 Giese Magdalena 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 63 74 137
15 512 Weise Lisa-Marie 0413008 SV 1869 Emmering 68 68 136
16 573 Höflmair Miriam 0413026 SV Immergrün Landsberied 68 67 135
17 497 Brunnlieb Julia 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 65 58 123
18 575 Stransky Emma 0413026 SV Immergrün Landsberied 66 55 121
19 513 Arlt Leonie 0413008 SV 1869 Emmering 52 65 117
20 378 Fuchs Franziska 0413032 SG Edelweiß Moorenweis 0 0 0

Stand: 17.02.2020, 13:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+