Gaumeisterschaft 2019

KK Sport-Pistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 547 Fischer Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 94 90 89 95 85 89 542
2 640 Süßenbach Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 84 88 88 89 87 87 523
3 545 Rosenstein Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 81 83 87 86 87 71 495
4 622 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 87 80 83 72 73 87 482
5 546 Huber Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 84 82 75 70 84 72 467
6 548 Soukop Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 67 71 70 58 70 82 418
7 289 Kamm Martin 0413027 SG Bavaria Maisach 0 0 0 0 0 0 0
7 641 Zels Robert 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+