Gaumeisterschaft 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren IV m. (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 33 Hoepfner Egbert 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 102,0 100,9 103,7 306,6
2 567 Boes Siegfried 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 102,0 99,9 104,4 306,3
3 491 Blust Markus 0413040 SV Eintracht Puchheim 103,1 101,6 100,1 304,8
4 489 Reitmayer Anton 0413040 SV Eintracht Puchheim 100,3 99,6 99,6 299,5
5 516 Wittig Eckehard 0413042 SV Tell Schöngeising 98,6 101,9 98,2 298,7
6 566 Zander Peter 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 101,0 97,4 98,4 296,8
7 361 Obermayer Klaus 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 99,4 95,6 98,0 293,0
8 514 Osetzky Erhard 0413042 SV Tell Schöngeising 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 15.03.2019, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+