Gaumeisterschaft 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren III m. (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 245 Bleicher Anton 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 104,1 104,5 103,5 312,1
2 563 Leitmeir Franz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 103,2 103,6 104,1 310,9
3 503 Junge Klausjürgen 0413027 SG Bavaria Maisach 102,6 103,4 104,8 310,8
4 211 Hilpert Peter 0413017 Waldschützen Gernlinden 101,8 103,7 102,8 308,3
5 616 Hackenspiel Elmar 0413040 SV Eintracht Puchheim 101,4 103,1 103,0 307,5
6 233 Nagl Günther 0413008 SV 1869 Emmering 102,7 103,9 100,8 307,4
7 15 Hoepfner Egbert 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 99,9 102,7 103,9 306,5
8 565 Boes Siegfried 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 101,7 100,3 104,3 306,3
9 505 Sonntag Karl 0413027 SG Bavaria Maisach 100,5 101,1 103,0 304,6
10 268 Wörl Josef 0413051 SV Maleiche Malching 96,2 85,1 95,2 276,5

Stand: 28.01.2018, 20:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+