Gaumeisterschaft 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren I m. (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 116 Schiller Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 105,3 103,5 103,9 312,7
2 465 Kunz Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 103,1 102,2 101,6 306,9
3 209 Bertolon Stefan 0413017 Waldschützen Gernlinden 100,5 101,5 100,1 302,1
4 14 Dellinger Franz 0413002 SV Parsberger Alling 101,1 98,5 100,7 300,3
5 591 Schenke Reinhard 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 81,5 90,3 89,7 261,5
6 348 Lauchner Erwin 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 28.01.2018, 20:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+