Gaumeisterschaft 2017

KK Sportpistole - Herrenalt (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 183 Fischer Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 89 91 92 93 84 85 534
2 550 Süßenbach Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 81 88 92 86 90 88 525
3 181 Rosenstein Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 80 86 84 81 83 92 506
4 546 Fürst Andreas 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 82 82 90 78 82 92 506
5 182 Huber Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 83 85 83 66 73 77 467
AK 552 Prümm Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 83 93 95 90 93 98 552

Stand: 17.02.2017, 15:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+