Gaumeisterschaft 2017

Luftpistole - Herrenalt (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 185 Fischer Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 93 90 90 94 367
2 190 Rosenstein Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 92 89 92 93 366
3 169 Fischer Friedrich 0413027 SG Bavaria Maisach 88 90 96 92 366
4 186 Huber Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 93 88 95 90 366
5 170 Brunn Rainer 0413027 SG Bavaria Maisach 90 94 91 90 365
6 542 Prümm Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 89 94 88 91 362
7 494 Schwarzmann Ulrich 0413046 SV Kleeblatt Überacker 87 90 92 92 361
8 638 Alber Otto 0413051 SV Maleiche Malching 89 90 89 91 359
9 653 Schäfer Martin 0413016 SV Almrausch Germerswang 89 90 85 93 357
10 189 Kunze Sven 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 87 93 88 89 357
11 304 Haseneder Markus 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 91 88 87 89 355
12 693 Zander Kurt 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 89 90 89 85 353
13 498 Wörl Christian 0413042 SV Tell Schöngeising 90 89 86 86 351
14 12 Sieler Michael 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 87 90 88 85 350
15 496 Michler Martin 0413042 SV Tell Schöngeising 93 79 87 89 348
16 13 Huber Günter 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 84 87 84 89 344
17 303 Drexler Bernhard 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 92 87 83 79 341
18 126 Hermann Martin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 87 80 84 89 340
19 429 Holzmüller Christian 0413026 SV Immergrün Landsberied 87 87 84 82 340
20 242 Stredak Jürgen 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 85 78 87 87 337
21 430 Bauer Achim 0413026 SV Immergrün Landsberied 84 83 85 85 337
22 431 Haberkamp Dirk 0413026 SV Immergrün Landsberied 81 80 88 87 336
23 227 Guttenthaler Claus 0413007 SV Immergrün Eichenau 86 75 86 85 332
24 463 Drewnick Stefan 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 84 78 83 84 329
25 652 Marek Michael 0413016 SV Almrausch Germerswang 84 89 80 76 329
26 390 Fuhrmann Jens 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 86 81 72 88 327
27 465 Kunz Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 82 81 80 80 323
28 104 Wendler Jörg 0413017 Waldschützen Gernlinden 73 78 80 83 314
29 467 Oberacher Rainer 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 2 71 73 83 74 301
30 540 Kumerle Gerald 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 71 77 76 76 300
31 466 Probstmayr Stefan 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 2 73 77 76 68 294
32 468 Tiepolt Gerhard 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 2 71 66 40 50 227
33 493 Hollinger Johann 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
33 212 Jehring Ralf 0413002 SV Parsberger Alling 0 0 0 0 0
33 639 Käser Wolfgang 0413051 SV Maleiche Malching 0 0 0 0 0

Stand: 29.01.2017, 21:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+