Gaumeisterschaft 2017

Luftgewehr Auflage - Senioren C m (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 165 Lindemiller Johann 0413027 SG Bavaria Maisach 103,8 102,2 103,7 309,7
2 283 Windl Albert 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 101,7 101,9 102,7 306,3
3 503 Biebrich Frank 0413042 SV Tell Schöngeising 101,5 103,1 99,4 304,0
4 491 Eder Eduard 0413046 SV Kleeblatt Überacker 102,2 100,1 100,3 302,6
5 223 Haug Wolfgang 0413007 SV Immergrün Eichenau 98,3 102,8 100,4 301,5
6 683 Friesenegger Lorenz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 2 101,4 102,2 96,6 300,2
7 605 Doll Gottfried 0413040 SV Eintracht Puchheim 101,9 98,7 97,6 298,2
8 504 Messer Kurt 0413042 SV Tell Schöngeising 100,4 97,4 95,7 293,5
9 529 Aumiller Erich 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 92,0 99,9 99,7 291,6
10 222 Proske Rudolf 0413007 SV Immergrün Eichenau 99,4 90,0 100,4 289,8
11 648 Schlatter Josef 0413016 SV Almrausch Germerswang 96,3 96,9 96,6 289,8
12 530 Reisinger Günter 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 92,6 93,7 89,0 275,3
13 224 Hoppmair Franz 0413007 SV Immergrün Eichenau 93,4 88,6 86,1 268,1
14 681 Dennerlein Helmut 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0,0 0,0 0,0 0,0
14 328 Frauenberger Walther 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 0,0 0,0 0,0 0,0
14 505 Scheidl Josef 0413042 SV Tell Schöngeising 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 28.01.2017, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+