Gaumeisterschaft 2017

Luftgewehr Auflage - Senioren B m (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 161 Junge Klausjürgen 0413027 SG Bavaria Maisach 103,5 105,1 103,8 312,4
2 682 Leitmeir Franz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 100,7 104,9 102,6 308,2
3 604 Hackenspiel Elmar 0413040 SV Eintracht Puchheim 101,0 102,9 104,0 307,9
4 679 Boes Siegfried 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 102,4 102,8 101,6 306,8
5 10 Hoepfner Egbert 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 100,2 102,0 103,5 305,7
6 96 Hilpert Peter 0413017 Waldschützen Gernlinden 98,0 102,6 103,1 303,7
7 162 Sonntag Karl 0413027 SG Bavaria Maisach 100,0 102,2 101,5 303,7
8 606 Blust Markus 0413040 SV Eintracht Puchheim 101,6 100,3 97,9 299,8
9 79 Nagl Günther 0413008 SV 1869 Emmering 95,7 98,6 100,3 294,6
10 528 Herb Reinhold 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 91,7 98,5 95,8 286,0
11 607 Reitmayer Anton 0413040 SV Eintracht Puchheim 97,3 97,3 90,0 284,6
12 660 Unger Heinrich 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 93,1 93,8 88,8 275,7
13 351 Friedl Peter 0413003 SG 1857 Althegnenberg 88,3 86,9 85,1 260,3
14 591 Scherer Franz 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 28.01.2017, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+