Gaumeisterschaft 2017

Luftgewehr Auflage - Senioren A m (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 537 Schiller Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 104,2 102,1 105,1 311,4
2 272 Bleicher Anton 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 101,7 102,4 102,8 306,9
3 343 Lengenfelder Franz 0413039 SV Edelweiß Puch 102,2 101,4 100,9 304,5
4 592 von der Ropp Thomas 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 101,2 97,5 101,4 300,1
5 329 Schweyer Robert 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 99,6 98,0 97,4 295,0
6 160 Skoff Josef 0413027 SG Bavaria Maisach 95,5 100,1 99,3 294,9
7 657 Oswald Leonhard 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 94,1 93,4 95,5 283,0
8 239 Doll Joachim 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 91,9 94,1 96,8 282,8
9 659 Straub Alfred 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 92,4 92,6 91,7 276,7
10 658 Leiseder Klaus 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 87,0 81,5 91,2 259,7
11 531 Thienel Edwin 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 30.01.2017, 18:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+