Gaumeisterschaft 2017

Luftgewehr - Junioren m B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 450 Wagner Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 96 95 92 95 378
2 375 Kriegner Florian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 90 96 91 95 372
3 477 Ottillinger Nico 0413046 SV Kleeblatt Überacker 86 88 95 87 356
4 275 Zitzenzier Fabian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 2 89 89 88 89 355
5 479 Vollertsen Steffen 0413046 SV Kleeblatt Überacker 88 88 92 87 355
6 278 Steinerstauch Florian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 91 88 89 85 353
7 451 Drewnick Leonhard 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 83 87 89 88 347
8 534 Gauchel Lorenz 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 87 77 86 94 344
9 700 Reinhardt Amin 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 81 86 89 86 342
10 478 Strauß Benedikt 0413046 SV Kleeblatt Überacker 85 89 82 84 340
11 368 Haas Markus 0413006 SV Egenhofen 88 80 83 88 339
12 317 Bals Bernhard 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 82 86 84 82 334
13 521 Greif Lukas 0413044 SG Steindorf 84 83 86 80 333
14 522 Klostermayr Michael 0413044 SG Steindorf 80 78 84 85 327
15 571 Walch Johannes 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 85 82 82 77 326
16 318 Hörmann Florian 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 81 84 78 73 316
17 414 Hörhager Jakob 0413024 TSV-Schützen Jesenwang 74 74 76 83 307
18 573 Turacci Luca 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 76 72 81 76 305
19 356 Vogt Florian 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 67 82 81 74 304
20 596 Hofmann Andreas 0413040 SV Eintracht Puchheim 80 67 84 72 303
21 277 Riepl Sebastian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 2 73 78 80 72 303
22 523 Pschorr Christoph Ludwig 0413044 SG Steindorf 63 79 75 78 295
23 582 Götz Luis 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 66 70 66 71 273
24 524 Schmied Richard 0413044 SG Steindorf 45 52 69 41 207
25 572 Nau Luca 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 46 51 38 48 183
26 205 Fuchs Tobias 0413056 SG Eichenlaub Unterschweinbach 0 0 0 0 0
26 151 Habersaat Pascal 0413027 SG Bavaria Maisach 0 0 0 0 0
26 482 Kappelmeir Simon 0413046 SV Kleeblatt Überacker 2 0 0 0 0 0
26 276 Riepl Markus 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 2 0 0 0 0 0
26 374 Schelbert Moritz 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 0 0 0 0 0
26 204 Schmid Rudolf 0413056 SG Eichenlaub Unterschweinbach 0 0 0 0 0
26 206 Schröder Nils 0413056 SG Eichenlaub Unterschweinbach 0 0 0 0 0
26 201 Seitz Dennis 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
26 480 Widmann Wolfgang 0413046 SV Kleeblatt Überacker 2 0 0 0 0 0

Stand: 12.02.2017, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+