Gaumeisterschaft 2017

Luftgewehr - Herren (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 203 Kunze Florian 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 96 95 96 96 383
2 135 Kral Markus 0413027 SG Bavaria Maisach 95 94 95 98 382
3 631 Staffler Martin 0413051 SV Maleiche Malching 100 94 94 94 382
4 685 Karkoschka Ulf 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 95 95 94 96 380
5 398 Anton Dominik 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 94 93 94 98 379
6 24 Doll Florian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 97 93 96 93 379
7 27 Brunn Andreas 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 96 92 93 97 378
8 359 Huber Michael 0413006 SV Egenhofen 95 97 91 95 378
9 340 Titze Markus 0413039 SV Edelweiß Puch 96 92 97 93 378
10 703 Kunert Andreas 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 95 93 93 96 377
11 447 Ziegler Andreas 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 95 90 93 97 375
12 647 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 91 92 97 94 374
13 689 Sieber Florian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 93 94 94 93 374
14 344 Sperl Bernd 0413003 SG 1857 Althegnenberg 97 92 94 91 374
15 286 Simetsreiter Tobias 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 96 92 91 94 373
16 515 Dietrich Michael 0413044 SG Steindorf 93 92 93 94 372
17 220 Zimmermann Stefan 0413007 SV Immergrün Eichenau 93 91 95 93 372
18 487 Meisburger Sebastian 0413046 SV Kleeblatt Überacker 91 94 95 91 371
19 420 Leierer Alexander 0413026 SV Immergrün Landsberied 97 95 83 95 370
20 363 Sigrist Stefan 0413006 SV Egenhofen 93 94 91 92 370
21 448 Brandt Florian 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 91 91 92 95 369
22 28 Klaßmüller Thomas 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 89 94 93 369
23 194 Koszalkowski Andreas 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 92 92 93 92 369
24 284 Panzer Tobias 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 92 91 93 92 368
25 586 Sieber Christoph 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 93 91 93 91 368
26 29 Gerber Christian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 92 90 90 95 367
27 353 Sedlmair Martin 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 93 93 91 89 366
28 289 Schmüser Alexander 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 2 92 86 92 95 365
29 119 Wörle Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 94 88 90 93 365
30 633 Wörl Thomas 0413051 SV Maleiche Malching 92 92 91 90 365
31 136 Feicht Ulrich 0413027 SG Bavaria Maisach 91 92 91 88 362
32 26 Opp Benedikt 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 92 92 90 88 362
33 646 Hörmann Thomas 0413016 SV Almrausch Germerswang 83 92 95 90 360
34 527 Aumiller Josef 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 89 88 90 91 358
35 399 Pittner Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 87 94 86 91 358
36 285 Schuster Michael 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 95 85 90 88 358
37 202 Hany Maximilian 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 92 92 83 89 356
38 196 Langscheit Günther 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 88 90 90 87 355
39 346 Dosch Florian 0413003 SG 1857 Althegnenberg 88 89 86 90 353
40 690 Eggl Christian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 87 91 86 89 353
41 400 Kriegner Christian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 88 91 86 88 353
42 514 Klaßmüller Wolfgang 0413044 SG Steindorf 90 89 90 84 353
43 76 Nau Tobias 0413008 SV 1869 Emmering 90 92 87 84 353
44 322 Mouttet Christian 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 87 90 86 89 352
45 288 Reitfellner Marius 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 2 88 84 86 92 350
46 197 Mohr Alexander 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 84 88 91 87 350
47 585 Seiler Dietmar 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 93 86 88 80 347
48 323 von Ritter-Zahony Andreas 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 85 87 89 85 346
49 364 Haas Martin 0413006 SV Egenhofen 85 90 86 85 346
50 235 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 82 90 87 84 343
51 407 Altenberger Markus 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 84 81 85 90 340
52 291 Simetsreiter Florian 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 2 84 86 88 79 337
53 218 Maffei Marco 0413007 SV Immergrün Eichenau 79 81 89 86 335
54 105 Kusebauch Michael 0413017 Waldschützen Gernlinden 79 84 83 87 333
55 290 Dittrich Florian 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 84 84 82 83 333
56 421 Sandmayr Patrick 0413026 SV Immergrün Landsberied 82 90 79 81 332
57 704 Waltl Florian 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 69 81 74 83 307
58 219 Wagner Stefan 0413007 SV Immergrün Eichenau 75 76 70 84 305
59 25 Altmann Max 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
59 645 Bals Christopher 0413016 SV Almrausch Germerswang 0 0 0 0 0
59 287 Bussjäger Pierre 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0 0 0 0 0
59 321 Eisen Jürgen 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 0 0 0 0 0
59 419 Holzmüller Florian 0413026 SV Immergrün Landsberied 0 0 0 0 0
59 355 Iglhaut Christian 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 0 0 0 0 0
59 30 Jetzlsperger Korbinian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
59 691 Scheb Josef 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
59 354 Sedlmair Mathias 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 0 0 0 0 0
59 345 Sperl Andreas 0413003 SG 1857 Althegnenberg 0 0 0 0 0
59 446 Stock Christoph 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 0 0 0 0 0
59 442 Tiepolt Marcel 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 0 0 0 0 0
59 209 Ullmer Josef 0413002 SV Parsberger Alling 0 0 0 0 0
59 632 Wörl Raimund 0413051 SV Maleiche Malching 0 0 0 0 0

Stand: 19.02.2017, 17:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+