Gaumeisterschaft G/P/WS 2016

KK Sportpistole - Herrenalt (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 328 Fischer Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 91 93 90 85 92 92 543
2 327 Fürst Andreas 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 1 90 90 86 86 88 91 531
3 325 Zels Robert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 1 92 88 88 86 72 96 522
4 326 Süßenbach Christian 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 1 88 86 87 86 86 89 522
5 329 Rosenstein Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 85 85 91 82 79 53 475
6 330 Soukop Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 83 84 75 62 74 77 455

Stand: 27.02.2016, 19:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+