Gaumeisterschaft G/P/WS 2016

Zimmerstutzen - Herren (1.30.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 524 Doll Florian 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 82 87 87 256
2 523 Wild Markus 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 85 83 86 254
3 653 Zimmermann Stefan 0413007 SV Immergrün Eichenau 87 84 78 249
4 522 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 76 79 82 237
5 654 Maffei Marco 0413007 SV Immergrün Eichenau 66 73 76 215
6 521 Kusebauch Michael 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 68 74 71 213

Stand: 31.01.2016, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+