Gaumeisterschaft 2015

Mehrschüssige LP - Herrenklasse (2.16.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4 Anzenhofer Alexander 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 1 3 4 2 2 4 5 20
2 2 Miller Lorin 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 1 1 1 2 3 4 3 14
3 3 Peter Sven 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 1 1 2 3 1 4 3 14
4 5 Lorchheim Anton 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 1 1 1 3 2 1 3 11
5 6 Wurmbauer Wolfgang 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 1 1 0 1 1 3 1 7
6 1 Stredak Jürgen 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 1 0 2 2 2 0 1 7
7 7 Bucher Kurt 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 10.02.2015, 07:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+