Gaumeisterschaft 2015

Luftgewehr - Juniorenklasse w A (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 187 Handelshauser Martina 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 1 95 95 93 95 378
2 193 Neumair Veronika 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 93 98 94 93 378
3 205 Drexl Katharina 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 2 93 96 91 94 374
4 209 Holzmüller Marina 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 3 92 92 95 92 371
5 210 Mayer Veronika 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 3 91 87 90 87 355
6 485 Schneller Anna 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 92 84 86 90 352
7 483 Krebs Jennifer 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 87 87 88 89 351
8 198 Reichlmayr Theresa 0413044 SG Steindorf 1 86 84 91 89 350
9 482 Schwarz Julia 0413001 SV Eichengrün e.V. Aich 72 86 77 85 320
10 200 Thurner Verena 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 1 75 83 87 74 319
11 481 Schwarz Lena 0413001 SV Eichengrün e.V. Aich 85 81 72 72 310
12 484 Kauderer Lisa-Marie 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 62 63 64 51 240
13 188 Dosch Stefanie 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 1 0 0 0 0 0
13 208 Drexler Carmen 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 3 0 0 0 0 0
13 199 Schäpe Magdalena 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 1 0 0 0 0 0
13 207 Wörmann Sophia 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 2 0 0 0 0 0
AK 206 Klostermayr Katharina 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 2 94 95 96 94 379

Stand: 02.03.2015, 19:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+