Gaumeisterschaft 2015

Luftgewehr - Juniorenklasse m A (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 479 Jetzlsperger Korbinian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 95 93 95 95 378
2 170 Sieber Florian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 91 96 90 94 371
3 169 Eggl Christian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 92 94 93 92 371
4 480 Kunze Florian 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 93 94 91 91 369
5 159 Schmid Stephan 0413006 SV e.V. Egenhofen 1 91 91 94 85 361
6 166 Reitfellner Marius 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 92 85 87 89 353
7 178 Kaller Simon 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 1 87 91 82 85 345
8 167 Bals Robert Josef 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 85 79 87 89 340
9 157 Haas Martin 0413006 SV e.V. Egenhofen 1 82 89 80 83 334
10 476 Tiepolt Marcel 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 87 81 79 84 331
11 168 Dittrich Florian 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 82 76 76 83 317
12 158 Mall Michael 0413006 SV e.V. Egenhofen 1 75 80 80 82 317
13 474 Schafflhuber Benedict 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 72 73 77 77 299
14 475 Paul Mathias 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 0 0 0 0 0
14 172 Scheb Josef 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
14 184 Westermeir Andreas 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 1 0 0 0 0 0

Stand: 10.03.2015, 11:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+