Gaumeisterschaft 2015

Luftgewehr - Herrenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 58 Brunn Andreas 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 95 96 99 97 387
2 3 Sperl Bernd 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 1 95 95 95 96 381
3 49 Saiko Peter 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 96 93 96 95 380
4 60 Altmann Max 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 93 98 95 93 379
5 36 Leierer Alexander 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 97 96 94 92 379
6 37 Roth Georg 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 95 93 94 95 377
7 55 Kiser Florian 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 1 90 92 98 95 375
8 34 Oswald Michael 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 95 92 93 95 375
9 388 Ullmer Josef 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 95 92 94 94 375
10 9 Huber Michael 0413006 SV e.V. Egenhofen 1 94 93 97 91 375
11 38 Kral Markus 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 93 94 94 93 374
12 56 Sollinger Johann 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 1 97 92 94 91 374
13 39 Feicht Ulrich 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 89 91 95 98 373
14 40 Panzer Tobias 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 87 97 93 96 373
15 50 Ziegler Andreas 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 90 94 94 95 373
16 63 Opp Benedikt 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 91 91 95 95 372
17 752 Mouttet Christian 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 91 93 93 95 372
18 46 Karkoschka Ulf 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 94 96 90 92 372
19 406 Meisburger Sebastian 0413046 SV Kleeblatt Überacker 93 95 93 91 372
20 30 Kunert Andreas 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 1 94 91 97 90 372
21 8 Sigrist Stefan 0413006 SV e.V. Egenhofen 1 94 95 94 89 372
22 22 Bals Christopher 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 93 92 93 92 370
23 4 Sedlmair Martin 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 1 95 92 91 92 370
24 64 Koszalkowski Andreas 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 95 94 93 88 370
25 17 Fuhrmann Jens 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 2 90 92 90 96 368
26 33 Sieber Christoph 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 1 86 93 96 93 368
27 47 Daschner Hubert 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 91 88 97 92 368
28 53 Klaßmüller Wolfgang 0413044 SG Steindorf 1 90 93 93 92 368
29 13 Anton Dominik 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 87 92 98 91 368
30 2 Sperl Andreas 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 1 92 88 90 95 365
31 42 Bussjäger Pierre 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 90 93 88 94 365
32 391 Nau Tobias 0413008 SV v.1869 e.V. Emmering 89 93 91 92 365
33 52 Dietrich Michael 0413044 SG Steindorf 1 83 95 96 91 365
34 51 Stock Christoph 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 92 89 93 91 365
35 23 Nowotzin Thomas 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 92 89 93 90 364
36 32 Seiler Dietmar 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 1 92 94 88 90 364
37 394 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 89 94 92 89 364
38 16 Franke Wolfgang 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 2 91 95 90 88 364
39 62 Klaßmüller Thomas 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 89 88 93 93 363
40 12 Zimmermann Stefan 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 1 87 94 93 89 363
41 10 Maffei Marco 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 1 89 93 88 92 362
42 43 Schmüser Alexander 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 2 90 92 88 92 362
43 45 Simetsreiter Tobias 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 2 91 93 88 90 362
44 41 Schuster Michael 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 91 93 89 89 362
45 59 Doll Florian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 90 92 92 88 362
46 15 Pittner Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 92 91 90 88 361
47 31 Seiler Hans Peter 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 1 87 93 89 91 360
48 401 Titze Sebastian 0413039 SV Edelweiß Puch 91 88 88 92 359
49 399 Brandt Florian 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 89 88 89 92 358
50 65 Langscheit Günther 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 91 91 86 90 358
51 25 Hörmann Thomas 0413016 SV Almrausch Germerswang 2 88 93 92 85 358
52 14 Kriegner Christian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 90 87 89 91 357
53 1 Dosch Florian 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 1 90 89 87 91 357
54 402 Titze Markus 0413039 SV Edelweiß Puch 88 88 92 89 357
55 6 Sailer Willibald 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 1 89 92 90 86 357
56 57 Sollinger Michael 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 1 91 87 90 88 356
57 27 Richter Andreas 0413016 SV Almrausch Germerswang 2 83 91 90 91 355
58 18 Gebhardt Martin 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 2 84 91 86 93 354
59 5 Sedlmair Mathias 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 1 90 90 88 86 354
60 408 Hohmann Martin 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 89 85 91 88 353
61 486 Bolek Michael 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 90 87 92 84 353
62 24 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 86 89 90 87 352
63 28 Rohm Werner 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 1 85 85 90 88 348
64 61 Gerber Christian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 89 85 86 88 348
65 397 Rock Christian 0413028 SV Eichenlaub e.V. Mammendorf 90 83 86 88 347
66 26 Schlatter Simon 0413016 SV Almrausch Germerswang 2 93 86 84 84 347
67 7 Stumpferl Robert 0413006 SV e.V. Egenhofen 1 82 89 83 91 345
68 395 Ecker Florian 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 84 87 89 83 343
69 35 Holzmüller Florian 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 86 89 84 80 339
70 44 Simetsreiter Florian 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 2 80 87 83 84 334
71 29 Waltl Florian 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 1 89 78 83 84 334
72 66 Hany Maximilian 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 80 87 79 81 327
73 393 Kusebauch Michael 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 82 84 81 80 327
74 755 von Ritter-Zahony Andreas 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 85 85 77 78 325
75 389 Kosch Maximilian 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 82 83 82 77 324
76 404 Goldacker Andreas 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 78 82 81 82 323
77 390 Wagner Stefan 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 76 75 81 85 317
78 403 Lechner Benjamin 0413041 SV Gamsjäger e.V. Puchheim 69 86 68 79 302
79 48 Dommermuth Florian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 0 0 0 0 0
79 405 Dorschner Markus 0413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
79 400 Epp Markus 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 0 0 0 0 0
79 396 Lay Matthias 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 0 0 0 0 0
79 407 Ostermeier Jürgen 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 0 0 0 0 0
79 398 Posch Marcus 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
79 54 Schelmbauer Ulrich 0413044 SG Steindorf 1 0 0 0 0 0
79 11 Schmid Alfons 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 1 0 0 0 0 0

Stand: 16.03.2015, 11:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+