KK Sportpistole - Seniorenklasse A m (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 263 Glöckler Jürgen 040413027 SG Bavaria Maisach 88 91 93 89 84 89 534
2 261 Beckgerd Hermann 040413027 SG Bavaria Maisach 85 81 83 89 88 94 520
3 448 Schalk Hans 040413040 SV Eintracht Puchheim 87 71 75 80 85 82 480
4 563 Wissel Karl-Heinz 040413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 79 87 93 71 74 62 466
5 197 Peter Sven 040413019 SSV Almrausch Gröbenzell 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+