Luftpistole - Seniorenklasse B m (2.10.62)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 459 Franz Siegfried 040413040 SV Eintracht Puchheim 92 91 91 89 363
2 89 Basilotta Salvatore 040413007 SV Immergrün Eichenau 85 93 85 88 351
3 311 Obermayer Klaus 040413028 SV Eichenlaub Mammendorf 89 83 85 85 342
4 578 Marx Jürgen 040413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 82 83 89 87 341
5 175 Sistig Josef 040413017 Waldschützen Gernlinden 85 85 84 83 337
6 177 Stingl Max 040413017 Waldschützen Gernlinden 84 82 82 83 331
7 52 Grichter Ernst 040413002 SV Parsberger Alling 90 86 79 70 325
8 51 Stiller Karl 040413002 SV Parsberger Alling 70 85 83 84 322
9 53 Grafwallner Markus 040413002 SV Parsberger Alling 79 83 72 79 313
10 90 Duhan Josef 040413007 SV Immergrün Eichenau 73 78 77 69 297
11 191 Hauser Manfred 040413019 SSV Almrausch Gröbenzell 72 75 75 71 293
12 758 Huber Josef 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
12 646 Lederer Alfred 040413008 SV 1869 Emmering 0 0 0 0 0
12 352 Neumeyr Franz 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0 0 0 0 0
12 91 Storm Kurt 040413007 SV Immergrün Eichenau 0 0 0 0 0

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+