KK-Liegendkampf - Schützenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 768 Saiko Peter 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 94 97 100 99 98 100 588
2 716 Doll Florian 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 100 95 96 96 96 95 578
3 761 Brunn Andreas 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 95 90 94 94 94 85 552
4 446 Opp Benedikt 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 92 90 88 90 91 89 540
5 249 Raimann Ralf 040413027 SG Bavaria Maisach 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+