KK-3 x 20 - Schützenklasse (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 440 Doll Florian 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 91 95 97 89 86 551
2 766 Saiko Peter 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 86 92 98 98 81 95 550
3 759 Brunn Andreas 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 89 94 95 90 88 549
4 439 Opp Benedikt 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 89 91 92 74 85 524
5 248 Raimann Ralf 040413027 SG Bavaria Maisach 87 73 91 90 77 77 495

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+