Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse A m (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 282 Junge Klausjürgen 040413027 SG Bavaria Maisach 100 99 99 298
2 283 Sonntag Karl 040413027 SG Bavaria Maisach 97 96 98 291
3 451 Hackenspiel Elmar 040413040 SV Eintracht Puchheim 96 97 97 290
4 284 Skoff Josef 040413027 SG Bavaria Maisach 95 95 98 288
5 640 Nagl Günther 040413008 SV 1869 Emmering 95 96 97 288
6 593 Steininger Horst 040413051 SV Maleiche Malching 91 92 85 268
7 594 Hainzinger Jakob 040413051 SV Maleiche Malching 82 87 91 260
8 316 Dietrich Wolfgang 040413028 SV Eichenlaub Mammendorf 82 91 86 259
9 206 Scherer Franz 040413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 0 0 0 0
9 592 Wörl Josef 040413051 SV Maleiche Malching 0 0 0 0
AK 591 Staffler Jakob 040413051 SV Maleiche Malching 92 95 100 287

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+