Luftgewehr - Juniorenklasse m B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 652 Kunze Florian 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 97 94 93 91 375
2 696 Jetzlsperger Korbinian 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 91 94 95 91 371
3 327 Heiß Stefan 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 83 93 95 92 363
4 379 Eggl Christian 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 84 92 96 91 363
5 528 Ottillinger Marco 040413046 SV Kleeblatt Überacker 90 87 88 91 356
6 124 Motzer Benjamin 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 91 88 87 89 355
7 422 Edelmann Justin 040413040 SV Eintracht Puchheim 91 89 89 84 353
8 421 Memmel Corbinian 040413040 SV Eintracht Puchheim 87 88 88 86 349
9 400 Oberacher Johannes 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 84 89 89 84 346
10 378 Sieber Michael 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 77 87 84 95 343
11 401 Tiepolt Marcel 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 85 83 84 86 338
12 76 Mall Michael 040413006 SV Egenhofen 85 86 82 85 338
13 532 Strauss Maximilian 040413046 SV Kleeblatt Überacker 84 82 78 88 332
14 75 Haas Martin 040413006 SV Egenhofen 83 89 83 77 332
15 653 Scheiner Philipp 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 78 85 82 86 331
16 245 Paul Mathias 040413026 SV Immergrün Landsberied 81 88 77 85 331
17 167 Maurer Tobias 040413016 SV Almrausch Germerswang 84 84 85 78 331
18 338 Reitfellner Marius 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 82 74 90 84 330
19 168 Baumann Tobias 040413016 SV Almrausch Germerswang 79 82 85 82 328
20 77 Schmid Stephan 040413006 SV Egenhofen 72 85 84 86 327
21 363 Brandl Dominik 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 80 83 84 79 326
22 196 Miller Lorin 040413019 SSV Almrausch Gröbenzell 84 84 89 69 326
23 339 Bals Robert Josef 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 81 80 83 79 323
24 166 Namisla Maximilian 040413016 SV Almrausch Germerswang 85 74 78 85 322
25 380 Langwieder Robert 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 83 77 82 74 316
26 246 Bauer Florian 040413026 SV Immergrün Landsberied 82 82 76 75 315
27 101 Kässner Tomas 040413008 SV 1869 Emmering 78 80 76 78 312
28 690 Schlammerl Patrik 040413046 SV Kleeblatt Überacker 81 76 75 79 311
29 40 Rieder Patrick 040413052 SV Hubertus Aufkirchen 74 75 79 80 308
30 623 Merkl Luis 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 74 73 79 73 299
31 189 Lott Benjamin Xaver 040413017 Waldschützen Gernlinden 78 76 75 69 298
32 383 Wurstbauer Simon 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 76 78 72 67 293
33 536 Sterr Stefan 040413046 SV Kleeblatt Überacker 71 68 74 77 290
34 464 Weiß Dominik 040413041 SV Gamsjäger Puchheim 72 69 73 65 279
35 386 Auracher Valentin 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 64 67 64 60 255
36 340 Dittrich Florian 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0 0 0 0 0
36 514 Haas Patrick 040413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 0 0 0 0 0
36 580 Jülich Ludwig 040413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 0 0 0 0 0
36 381 Scheb Josef 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
36 516 Schmid Andreas 040413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 0 0 0 0 0
36 78 Schöpf Michael 040413006 SV Egenhofen 0 0 0 0 0
36 382 Wilberger Maximilian 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+