Luftgewehr - Jugendklasse w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 692 Kneidl Annika 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 91 96 91 371
2 60 Handelshauser Elisabeth 040413002 SV Parsberger Alling 89 92 94 95 370
3 287 Maister Stephanie 040413027 SG Bavaria Maisach 88 88 90 91 357
4 336 Maugg Sonja 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 87 91 88 89 355
5 694 Huber Sandra 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 88 89 86 87 350
6 308 Vetterl Anna 040413051 SV Maleiche Malching 80 92 87 88 347
7 306 Furtner Veronika 040413051 SV Maleiche Malching 84 93 85 83 345
8 307 Käser Julia 040413051 SV Maleiche Malching 85 88 88 83 344
9 527 Hollinger Stefanie 040413046 SV Kleeblatt Überacker 86 89 83 85 343
10 691 Weber Christina 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 83 86 83 84 336
11 624 Schneller Katharina 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 90 83 84 79 336
12 530 Schwarzmann Maria 040413046 SV Kleeblatt Überacker 81 87 84 76 328
13 46 Miller Veronika 040413001 SV Eichengrün Aich 84 81 77 84 326
14 42 Zacherl Anna Lena 040413052 SV Hubertus Aufkirchen 82 83 73 83 321
15 470 Moser Johanna 040413042 SV Tell Schöngeising 77 69 77 82 305
16 187 Schwarz Jacqueline 040413017 Waldschützen Gernlinden 76 76 73 80 305
17 83 Schmid Marina 040413006 SV Egenhofen 75 75 77 75 302
18 41 Oswald Johanna 040413052 SV Hubertus Aufkirchen 68 77 75 76 296
19 82 Mall Daniela 040413006 SV Egenhofen 73 71 72 78 294
20 542 Thurner Anna-Lena 040413056 SG Eichenlaub Unterschweinbach 77 68 74 75 294
21 81 Fried Katharina 040413006 SV Egenhofen 72 74 79 68 293
22 531 Schwarzmann Theresa 040413046 SV Kleeblatt Überacker 80 76 71 62 289

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+