Luftgewehr - Jugendklasse m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 392 Wagner Thomas 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 84 92 93 84 353
2 693 Eberl Lucas 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 84 88 84 92 348
3 511 Pittrich Johannes 040413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 84 82 91 91 348
4 419 Strohmaier Max 040413040 SV Eintracht Puchheim 84 87 83 86 340
5 393 Drewnick Leonhard 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 89 84 83 82 338
6 495 Klostermayr Maria 040413044 SG Steindorf 89 80 84 84 337
7 465 Hinteregger Florian 040413041 SV Gamsjäger Puchheim 88 78 81 86 333
8 337 Schiffhauer Luis 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 81 81 82 80 324
9 512 Thalmayr Manfred 040413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 80 78 82 83 323
10 558 Wolf Manuel 040413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 82 81 82 78 323
11 420 Mühlbauer Marius 040413040 SV Eintracht Puchheim 80 79 82 75 316
12 335 Bals Bernhard 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 81 72 85 72 310
13 43 Weiß Leonard 040413052 SV Hubertus Aufkirchen 82 76 78 68 304
14 80 Haas Markus 040413006 SV Egenhofen 74 83 73 70 300
15 496 Pschorr Christoph Ludwig 040413044 SG Steindorf 70 78 74 75 297
16 513 Neumeier Benedikt 040413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 77 75 75 69 296
17 328 Riepl Markus 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 74 75 70 76 295
18 543 Thurner Sebastian 040413056 SG Eichenlaub Unterschweinbach 82 62 79 70 293
19 418 Gasiorowski Pascal 040413040 SV Eintracht Puchheim 70 72 77 69 288
20 466 Müller Eric 040413041 SV Gamsjäger Puchheim 63 72 79 68 282
21 497 Reichlmayr Martin 040413044 SG Steindorf 75 72 71 62 280
22 394 Messelken Emile 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 67 77 62 71 277
23 544 Vetter Hans 040413056 SG Eichenlaub Unterschweinbach 67 75 66 68 276
24 783 Furthmann Loris 0413027 SG Bavaria Maisach 67 57 69 59 252
25 625 Peter Johannes 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 55 66 64 65 250
26 534 Zacherl Simon 040413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
27 399 Baumgarten Maximilian 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 0 0 0 0 0
27 79 Fried Simon 040413006 SV Egenhofen 0 0 0 0 0
27 494 Greif Maximilian 040413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
27 103 Hoffmann Nico 040413008 SV 1869 Emmering 0 0 0 0 0

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+