Zentralfeuerpistole 30/38 - Herren-Altersklasse (2.45.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 691 Glöckler Jürgen 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 93 90 91 68 72 71 485
2 690 Beckgerd Hermann 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 79 79 84 82 74 82 480
3 692 Wissel Karl-Heinz 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 71 81 93 65 70 75 455
4 297 Marx Jürgen 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 76 79 75 75 71 75 451
5 296 Schöttl Josef 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 89 86 90 67 40 66 438

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21