KK Sportpistole - Seniorenklasse A m (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 294 Thiel Norbert 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 86 81 90 89 86 92 524
2 783 Beckgerd Hermann 0413027 Bavaria Maisach 87 87 83 87 87 91 522
3 688 Glöckler Jürgen 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 93 91 93 72 70 79 498
4 689 Schöttl Josef 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 80 86 86 74 71 75 472
5 782 Schalk Hans 0413040 Eintracht Puchheim 79 85 75 68 75 79 461

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21