KK Sportpistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 292 Süßenbach Christian 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 92 92 84 97 88 90 543
2 683 Brunn Rainer 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 86 86 86 92 91 90 531
3 684 Reichl Mathias 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 90 86 93 75 90 82 516
4 293 Schuster Christian 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 81 81 91 89 76 76 494
5 686 Soukop Bernhard 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 76 78 75 91 72 78 470
6 682 Peter Sven 0413 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 0 0 0 0 0 0 0
AK 685 Rosenstein Bernd 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 88 87 94 85 85 86 525

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21