Mehrschüssige LP - Schützenklasse (2.16.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 764 Lorchheim Anton 0413053 Glonnquell Mittelstetten 3 2 1 4 2 1 13
2 765 Hölzl Thomas 0413019 Almenrausch Gröbenzell 1 2 4 2 4 0 13
3 766 Weber Christian 0413053 Glonnquell Mittelstetten 2 3 3 2 0 1 11
4 767 Stredak Jürgen 0413019 Almenrausch Gröbenzell 2 2 1 3 1 1 10
5 762 Wurmbauer Wolfgang 0413053 Glonnquell Mittelstetten 0 0 1 2 0 3 6
6 763 Vetter Thomas 0413053 Glonnquell Mittelstetten 0 0 0 1 1 0 2

Stand: 10.03.2013, 18:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21